Digitální zpracování územního plánu obce Mokré
V tištěné podobě je Územní plán obce Mokré k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
Zpracování bylo rozděleno do dvou částí:
1. část
2. část
Celkové náklady na zpracování územního plánu jsou ve výši 196 000 Kč
Zpracovatel územního plánu: | Ing. arch. Karel Novotný |
500 12 Hradec Králové, Brožíkova 1684 | |
telefon: 495 265 812, 604 566 916 | |
e-mail: arch.k.novotny(zavináč)seznam.cz |
Celkový postup prací:
1. | Schválení zpracování územního plánu obce | 27.10.2006 |
2. | Schválení žádosti o grant Královéhradeckého kraje | 25.10.2007 |
3. | Podání žádost o poskytnutí finanční podpory části 1 | 14.02.2007 |
4. | Výběr zpracovatele územního plánu | 25.04.2007 |
5. | Uzavřena smlouva o poskytnutí finanční podpory | 03.07.2007 |
6. | Podmínky čerpání finanční podpory 1. části územního plánu | 31.12.2008 |
7. | Příjem finančních prostředků na účet obce ve výši 54 000 Kč | 17.07.2007 |
8. | Schválení zadání územního plánu | 06.11.2008 |
9. | Vyúčtování na základě FP inv. 9/2008 ve výši 135 000 Kč | 28.11.2008 |
10. | Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory části 2 | 05.02.2008 |
11. | Uzavřena smlouva o poskytnutí finanční podpory | 20.06.2008 |
12. | Podmínky čerpání finanční podpory 2. části územního plánu | 31.12.2009 |
13. | Příjem finančních prostředků na účet obce ve výši 24 400 Kč | 02.07.2008 |
14. | Uzavřen dodatek smlouvy - zpracování ÚP dle standardu MINIS | 08.08.2008 |
15. | Vyúčtování na základě FP inv. 4/2009 ve výši 61 000 Kč | 17.07.2009 |
16. | Bankovní výpis č. 94/2009 platby FP inv. 4/2009 | 21.07.2009 |
17. | Vyúčtování 2. části dotace | 28.07.2009 |
18. | Veřejné projednání územního plánu obce | 27.02.2013 |
19. | Schválení vydání Vydání Územního plánu obce Mokré | 26.09.2013 |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz
Registrujte se zde463 |
304 |
970 |
© 2025 Mokré, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO