<<<zpět>>>
Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na následující adrese: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Název dokumentu | Vyvěšeno dne | Sejmuto dne | Odkaz | |
38 | MěÚ Opočno - odbor výstavby | 23.12.2008 | 7.1.2009 | oznameni 2440 - Krejci Mokre (opravna).doc |
37 | Veolia - ceny vody na rok 2009 | 14.12.2008 | dle aktuálnosti | ceny vody 2009.jpg |
36 | Obecně závazná vyhláška obce Mokré 1/2008 | 7.11.2008 | 23.11.2008 | Obecně závazná vyhláška Mokré - systém shromažďování odpadů.doc |
35 | Územní rozhodnutí o umístění stavby | 5.11.2008 | 21.11.2008 | rozhodnutí 1574 - obec Mokré změna Obecního úřadu.doc |
34 | Veřejná vyhláška - Změna ochran.pásma Litá a Mokré | 30.10.2008 | 30.11.2008 | LT01 a 02 k.ú.Mokré OPVZ 2st.xls, LT01a02k.ú. ČeskéMeziříčíOPVZ2st.xls, Mokřiny OPVZ 2st.xls, OP 1.st. vrt Lt-01a.pdf, OP 1.st. vrt Lt-02.pdf, OP 1.st. vrt V-1.pdf, OP 2.st. Mokré vrt V-1.pdf, OP 2.st. Mokré vrty Lt-01 a Lt-02.pdf, OP 2.st. Mokré-mokřiny.pdf, OPVZ Mokré 1st.xls, Str.1.pdf, Str.2.pdf, Str.3.pdf, V1 OPVZ2st.xls |
33 | Výsledky voleb Senát 2. kolo | 26.10.2008 | 10.11.2008 | Výsledky voleb 2.jpg |
32 | Výsledky voleb Senát | 19.10.2008 | 3.11.2008 | Výsledky senát.jpg |
31 | Výsledky voleb kraj | 19.10.2008 | 3.11.2008 | Výsledky kraj str.1.jpg , Výsledky kraj str. 2.jpg |
30 | Oznámení 1/2008 obce Mokré | 2.10.2008 | 25.10.2008 | oznámení o konání voleb.doc |
29 | Výzva ČEZ Distribuce | 30.9.2008 | dle aktuálnosti | energetika.jpg |
28 | MěÚ Rychnov n. K. | 19.9.2008 | 6.10.2008 | Oznámení o uložení písemnosti Peterová.doc |
27 | MěÚ Opočno Oznámení o zahájení úz.řízení | 16.9.2008 | 1.10.2008 | oznameni 1574 - Obec Mokre (zmena OU a kanal a vodovod[1].pr.) .doc |
26 | Záměr obce Mokré č. 2/2008 | 9.9.2008 | 24.9.2008 | Záměr 2.2008 pronájem pozemku.doc |
25 | Stanovení minimálního počtu volební komise | 18.8.2008 | dle aktuálnosti | stanovení počtu členů vol. komise.doc |
24 | Pozemkový fond ČR Rychnov n. K. - nabídka pozemků | 15.8.2008 | 15.9.2008 | Mokré 15.8.2008.rtf , text_VN_15_8_2008.doc |
23 | MěÚ Dobruška životní prostředí | 15.7.2008 | dle aktuálnosti | Pálení trávy.rtf |
22 | MěÚ Dobruška odbor výstavby | 9.7.2008 | 8.8.2008 | návrh zadání.doc |
21 | MěÚ Dobruška odbor výstavby | 9.7.2008 | 8.8.2008 | veřejná vyhláška.doc |
20 | Povodí Labe | 1.7.2008 | 31.12.2008 | Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody.jpg |
19 | Finanční úřad Dobruška | 10.6.2008 | 24.6.2008 | Výběrovka 2008 červen.doc |
18 | Záměr obce Mokré č. 1/2008 - pronájem obchodu | 22.5.2008 | 6.6.2008 | Záměr 1.2008.doc |
17 | Pozemkový fond ČR - Veřejná nabídka pozemků | 14.4.2008 | 14.5.2008 | Pozemkový fond.rtf , Pozemkový fond 2.jpg |
16 | Krajský veterinární správa RK - očkování lišek proti vzteklině | 4.4.2008 | dle aktuálnosti | Očkování lišek.jpg |
15 | class=null style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Finanční úřad Dobruška – Vyhláška – Vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 | 1.4.2008 | 1.5.2008 | Vhledem k obsáhlému obsahu je soupis pro jednotlivé majitele na katastru obce Mokré k nahlénutí na obecním úřadě v úředních hodinách |
14 | Výměna občanských průkazů | 30.3.2008 | dle aktuálnosti | Výměna občanských průkazů.jpg |
13 | MěÚ Rychnov n.K. - Veřejná vyhláška | 28.3.2008 | 14.4.2008 | Peterová.doc |
12 | Krajská veterinární správa | 21.3.2008 | dle aktuálnoti | Veterinární správa 1.jpg , Veterinární správa 2.jpg , Veterinární správa 3.jpg |
11 | Ministerstvo životního prostředí | 21.3.2008 | dle aktuálnosti | Vegetační klid 1.jpg , Vegetační klid 2.jpg |
10 | Zprávy finančního úřadu k podaní daňových přiznání | 18.3.2008 | dle aktuálnosti | Leták k TZ 1.pdf , Leták č 2.pdf , Leták č 3.pdf , Provozní doba KAMPAŇ 2008.doc , TZ 2 - Přiznání lze podat elektronicky.doc , TZ 3 - FÚ rozšíří úřední hodiny a vyrazí do terénu.doc , TZ 4 - Termín pro podání daňového přiznání se blíží.doc |
9 | Návrh rozpočtu obce Mokré na rok 2008 | 11.3.2008 | 26.3.2008 | Návrh rozpočtu k vyvěšení.xls |
8 | Nařízení Krajské veterinární správy (část) celé nařízení je k dispozici na OÚ | 7.3.2008 | dle aktuálnosti | Nařízení pro včelaře |
7 | Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu | 4.3.2008 | 4.6.2008 | Mokré 4.3.2008.rtf |
6 | Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Horka za rok 2007 | 22.2.2008 | 8.3.2008 | Zpráva DSO 2007.doc |
5 | Rozpočet 2008 DSO Horka Očelice | 22.2.2008 | 8.3.2008 | Dso horka 2008.jpg |
4 | Dopis OREDO | 23.1.2008 | dle aktuálnosti | ORLOBUS v IREDU.doc |
3 | Závěrečný účet obce Mokré za rok 2008 | 17.1.2008 | 1.2.2008 | Závěrečný účet obce Mokré za rok 2007.doc, Závěrečný účet 2007 podrobně.doc, Sestava k záv účtu 2007.xls |
2 | Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2007 | 9.1.2008 | 24.1.2008 | Zpráva 2007 - Mokré.doc |
1 | Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím | 9.1.2008 | 24.1.2008 | Výroční zpráva dle zákona 106.doc |
Název dokumentu | Vyvěšeno dne | Sejmuto dne | Odkaz | |
40 | Ceny vody 2008 | 20.12.2007 | de aktuálnosti | Ceny vody 2008.JPG |
39 | Zprávy MěÚ Dobruška | 10.12.2007 | 31.12.2007 | |
38 | Konkursní řízení - Olešnice v O. h. | 6.11.2007 | 22.11.2007 | konkurs ZŠ a MŠ.doc |
37 | Dražební vyhláška | 30.10.2007 | 28.11.2007 | |
36 | Notářka JUDr. Dana Ševců - Dobruška | 29.102007 | dle aktuálnosti | leták.doc |
35 | Očkování lišek proti vzteklině | 5.10.2007 | dle aktuálnosti | vzteklina leták.doc |
34 | MěÚ Rychnov n.K. Veřejná vyhláška | 21.9.2007 | 6.10.2007 | Španiel.doc |
33 | Oznámení o sběru žádostí výrobcům, řemeslníkům.... | 12.9.2007 | 20.10.2007 | Certifikace Výzva_leták.pdf |
32 | Veřejná vyhláška | 21.8.2007 | 6.9.2007 | veřejná vyhláška Mokré.pdf |
31 | Finanční úřad Dobruška - výběrové řízení | 21.8.2007 | 17.9.2007 | Leták Kontrola 20070918.doc |
30 | MěÚ Dobruška, odbor život.prostředí - Rozhodnutí a veřejná vyhláška čj.MUD 5350/2007 ZP/JS | 10.7.2007 | 26.7.2007 | |
29 | MěÚ Rychnov n.K., odbor finanční - Veřejná vyhláška - čj.fin/popl./999/07/Lad | 10.7.2007 | 26.7.2007 | |
28 | VEOLIA VODA Královéhradecké provozní a.s. - Vyúčtování roku 2006 | 29.6.2007 | 14.7.2007 | |
27 | Odběr podzemní vody - prameniště Litá a Mokré | 20.6.2007 | 5.7.2007 |
|
26 | HZS - nová telef. čísla | 18.6.2007 | dle aktuálnosti | Přečíslování-příloha1.xls |
25 | Výběrové řízení FÚ Dobruška | 18.6.2007 | 28.6.2007 | Výběrovka DPPO 20070628.doc |
24 | Záměry obce Mokré | 11.6.2007 | 26.6.2007 | Záměr 2.2007.doc Záměr 3.2007.doc Záměr 4.2007.doc Záměr 5.2007.doc |
23 | Informace ke studním | 10.5.2007 | dle aktuálnosti | studny.doc , Manual_pro_vodopravni_urady.pdf |
22 | KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství čj.5978/ZP/2007-Hy - Odběry podzemních vod-veřejné projednání | 3.5.2007 | 22.5.2007 | Veřejné projednání odběru vod 1.rtf |
21 | KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství čj.5978/ZP/2007-Hy - Odběry podzemních vod | 20.4.2007 | 5.5.2007 | Prameniště Litá a Mokré.rtf |
20 | Krajská veterinární správa - RK - očkování lišek proti vzteklině | 20.4.2007 | dle aktuálnosti | Očkování lišek.rtf |
19 | MěÚ Dobruška - odbor životního prostředí - mimořádné rostlinolékařské opatření | 16.4.2007 | 1.5.2007 | Šíření škodlivého organismu.rtf |
18 | Krajská veterinární správa RK - očkování lišek proti vzteklině | 6.4.2007 | dle aktuálnosti | Očkování lišek proti vzteklině.rtf |
17 | KÚ Královéhradeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství E.č.23497/2007 Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody | 1.4.2007 | 30.9.2007 | Oznameni_PLa_VH_problemy.pdf |
16 | Humanitární sbírka | 29.3.2007 | 12.4.2007 | |
15 | Návrh rozpočtu obce Mokré na 2007 | 8.3.2007 | 23.3.2007 | Návrh-rozpočet 2007 v paragrafech.xls |
14 | Studny - Informace Ministerstva zemědělství | 22.2.2007 | dle aktuálnosti | Informace Ministerstva zemědělství.doc |
13 | Rozpočtový výhled DSO Horka 2008-2009 | 17.2.2007 | 5.3.2007 | Rozpočtový výhled DSO Horka.rtf |
12 | Rozpočet DSO Horka 2007 | 17.2.2007 | 5.3.2007 | Rozpočet DSO Horka 2007.rtf |
11 | Finanční úřad Dobruška informuje | 15.2.2007 | dle aktuálnosti | A target="_new" href="file.php?nid=679&oid=491109">Úřední hodiny březen 2007 FÚ.doc , EOP - informacni letak pro DS A4 .doc |
10 | Elektronická komunikace s finančními úřady | 2.2.2007 | dle aktuálnnosti | EOP - informacni letak obce.doc |
9 | Závěrečný účet obce Mokré za rok 2006 (v rozočtovém hospodaření) - Finanční vypořádání a finanční situace obce | 1.2.2007 | 16.2.2007 | Závěrečný účet obce Mokré za rok 2006.doc |
8 | Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ekonomický - oddělení kontroly a analýz - Zpráva o výsledku hospodaření obce Mokré za rok 2006 | 1.2.2007 | 16.2.2007 | Mokré.doc |
7 | Záměr obce Mokré 1/2007-prodej pozemku | 1.2.2007 | 16.2.2007 | Záměr 1.2007.doc |
6 | Výstražná informace - počasí | 31.1.2007 | dle aktuálnosti | Výstraha4.doc |
5 | Město Dobruška - Konkursní řízení | 23.1.2007 | 12.2.2007 | Konkursní řízení.rtf |
4 | Termíny zasedání ZO v roce 2007 | 22.1.2007 | 31.12.2007 | Termíny ZO 2007.doc |
3 | Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby | 19.1.2007 | dle aktuálnosti | Výstraha.doc Výstraha 2.doc leták pro občany_Vichřice.doc |
2 | Výroční zpráva za rok 2006 podle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | 9.1.2007 | 24.1.2007 | Zákon 106.doc |
1 | Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Odběry podzemních vod z prameniště Litá a Mokré" na životní prostředí. Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství - Zn.27393/ZP/2006-Hy | 8.1.2007 | 23.1.2007 | Vzhledem k obsáhlosti je dokumentace k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách A target="_new" href="file.php?nid=679&oid=456254">Mokré Litá.doc |
Starší vyvěšené dokumenty jsou k nahlédnutí v oddíle Archiv
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz
Registrujte se zde442 |
292 |
958 |
© 2024 Mokré, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO